Cuatro versiones diferentes
Comparativa de funciones Inicia, Basic, Standard y Pro
Función |
Inicia | Basic | Standard | Pro |
---|---|---|---|---|
General | ||||
Facturas | ||||
Facturas (segunda serie) |
||||
Facturas simpilificadas (tercera serie) |
||||
Facturas rectificativas | ||||
Albaranes | ||||
Presupuestos | ||||
Pedidos | ||||
Facturas de compra | ||||
Clientes | ||||
Productos | ||||
Estadísticas de facturación | ||||
Listados y estadísticas | ||||
Asistencia online | ||||
Acceso | ||||
Protección por contraseña | ||||
Acceso modo admimistrador (permite acceso a todas las funciones y datos) | ||||
Acceso para gestor (sólo permite ver los datos) | ||||
Número de usuarios | 3 | 4 | 5 | 5 |
Modos de usuario (diferentes permisos de acceso) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Registro de accesos (fecha, hora y nombre de usuario de los últimos accesos) | ||||
Servidor seguro SSL (los datos se transmiten encriptados) | ||||
Facturación | ||||
Límite de facturas por año | 200 | 500 | 2.000 | 10.000 |
Límite de albaranes por año | - | - | 5.000 | 20.000 |
Límite de líneas por factura | 10 | 15 | 1.000 | 1.000 |
Longitud máxima de la descripción en documentos | 250 | 250 | 250 | 250 |
Diferentes tipos de IVA / RE por factura | ||||
Agrupar varios albaranes en una factura | ||||
Copiar facturas | ||||
Crear factura rectificativa automáticamente | ||||
Control de Pagos | ||||
Recargo de equivalencia | ||||
Retención IRPF | ||||
Documentos en pdf | ||||
Factura Electrónica Facturae 3.x (Sin firma) |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
3.1 y 3.2 |
Listados e informes en pdf | ||||
Impresión de sobres desde facturas | ||||
Impresión de etiquetas de envío desde facturas | ||||
Envío directo por email | ||||
Personalización diseño documentos | ||||
Clientes | ||||
Impresión de fichas de clientes en blanco | ||||
Fichas de clientes (datos fiscales) | ||||
Fichas de clientes (dirección envío) | ||||
Formas de pago configurables | ||||
Listados en pdf | ||||
Sobres y etiquetas en pdf | ||||
Listado en csv Compatible Excel |
||||
Productos | ||||
Fichas de productos | ||||
Familias de productos | ||||
Listados y etiquetas en pdf | ||||
Listado en csv Compatible Excel |